Berikut ini adalah macam-macam ukuran kertas HVS yang sering di gunakan dalam percetakan :
SERI A
• A0 = 84,1 x 118,9 cm• A1 = 59,4 x 84,1 cm
• A2 = 42,0 x 59,4 cm
• A3 = 29,7 x 42,0 cm
• A3+ = 31,8 x 48,0 cm
• A4 = 21,0 x 29,7 cm
• A5 = 14,8 x 21,0 cm
• A6 = 10,5 x 14,8 cm
• A7 = 7,4 x 10,5 cm
• A8 = 5,2 x 7,4 cm
• A9 = 3,7 x 5,2 cm
• A10 = 2,6 x 3,7 cm
Ukuran kertas pada Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi. Yang sering digunakan biasanya menurut pengamatan bintang adalah ukuran A3 dan A4
SERI B
• B0 = 100,0 x 141,4cm
• B1 = 70,7 x 100,0cm
• B2 = 50,0 x 70,7cm
• B3 = 35,3 x 500cm
• B4 = 25,0 x 35,3cm
• B5 = 17,6 x 25,0cm
• B6 = 12,5 x 17,6cm
• B7 = 8,8 x 12,5cm
• B8 = 6,2 x 8,8cm
• B9 = 4,4 x 6,2cm
• B10 = 3,1 x 4,4cm
Ukuran kertas putih Seri B biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
SERI C
• C0 = 91,7 x 129,7 cm
• C1 = 64,8 x 91,7 cm
• C2 = 45,8 x 64,8 cm
• C3 = 32,4 x 45,8 cm
• C4 = 22,9 x 32,4 cm
• C5 = 16,2 x 22,9 cm
• C6 = 11,4 x 16,2 cm
• C7 = 8,1 x 11,4 cm
• C8 = 5,7 x 8,1 cm
Ukuran kertas ini biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
SERI R
• 2R = 6,0 x 9,0 cm
• 3R = 8,9 x 12,7 cm
• 4R = 10,2 x 15,2 cm
• 5R = 12,7 x 17,8 cm
• 6R = 15,2 x 20,3 cm
• 8R = 20,3 x 25,4 cm
• 8R+ = 20,3 x 30,5 cm
• 10R = 25,4 x 30,5 cm
• 10R+ = 25,4 x 38,1 cm
• 11R = 27,9 x 35,6 cm
• 11R+ = 27,9 x 43,2 cm
• 12R = 30,5 x 38,1 cm
• 12R+ = 30,5 x 46,5 cm
SERI F
• F4 /Folio = 21,0 x 33,0 cm
Biasa digunakan untuk fotocopy dan perkantoran. Yang paling sering digunakan adalah F4 atau orang lebih suka menyebutnya Folio. Ada juga ukuran kertas yang disebut dengan nama lain seperti kuarto maupun HVS (ini bukan ukuran kertas, kayaknya)
0 Comments
Berkomentarlah secara wajar !!